На главную
Реклама
Рекламодатель: ООО НПО «ВМИ — Координационный Центр Сети КонсультантПлюс»
Добавить в «Нужное»

Ключевая ставка ЦБ

Ключевая ставка ЦБ

Показатель ставки рефинансирования (ключевой ставки) используется при расчете, в частности:

  • пени по налогам и взносам
  • компенсации при задержке зарплаты
  • материальной выгоды от экономии на процентах при выдаче займов физлицам.

С 2016 г. значение ставки рефинансирования приравнено к значению ключевой ставки ЦБ, определенному на конкретную дату.

Ниже вы можете увидеть ключевую ставку ЦБ (в %), действовавшую в выбранный промежуток времени.

Выберите год:

История:
Период Ставка ЦБ, в %
1 января 2025 - ... 21
Период Ставка ЦБ, в %
28 октября 2024 - 31 декабря 2024 21
16 сентября 2024 - 27 октября 2024 19
29 июля 2024 - 15 сентября 2024 18
1 января 2024 - 28 июля 2024 16
Период Ставка ЦБ, в %
18 декабря 2023 - 31 декабря 2023 16
30 октября 2023 - 17 декабря 2023 15
18 сентября 2023 - 29 октября 2023 13
15 августа 2023 - 17 сентября 2023 12
24 июля 2023 - 14 августа 2023 8.5
1 января 2023 - 23 июля 2023 7.5
Период Ставка ЦБ, в %
19 сентября 2022 - 31 декабря 2022 7.5
25 июля 2022 - 18 сентября 2022 8
14 июня 2022 - 24 июля 2022 9.5
27 мая 2022 - 13 июня 2022 11
4 мая 2022 - 26 мая 2022 14
11 апреля 2022 - 3 мая 2022 17
28 февраля 2022 - 10 апреля 2022 20
14 февраля 2022 - 27 февраля 2022 9.5
1 января 2022 - 13 февраля 2022 8.5
Период Ставка ЦБ, в %
20 декабря 2021 - 31 декабря 2021 8.5
25 октября 2021 - 19 декабря 2021 7.5
13 сентября 2021 - 24 октября 2021 6.75
26 июля 2021 - 12 сентября 2021 6.5
15 июня 2021 - 25 июля 2021 5.5
26 апреля 2021 - 14 июня 2021 5
22 марта 2021 - 25 апреля 2021 4.5
1 января 2021 - 21 марта 2021 4.25
Период Ставка ЦБ, в %
27 июля 2020 - 31 декабря 2020 4.25
22 июня 2020 - 26 июля 2020 4.5
27 апреля 2020 - 21 июня 2020 5.5
10 февраля 2020 - 26 апреля 2020 6
1 января 2020 - 9 февраля 2020 6.25
Период Ставка ЦБ, в %
16 декабря 2019 - 31 декабря 2019 6.25
28 октября 2019 - 15 декабря 2019 6.5
9 сентября 2019 - 27 октября 2019 7
29 июля 2019 - 8 сентября 2019 7.25
17 июня 2019 - 28 июля 2019 7.5
1 января 2019 - 16 июня 2019 7.75
Период Ставка ЦБ, в %
17 декабря 2018 - 31 декабря 2018 7.75
17 сентября 2018 - 16 декабря 2018 7.5
26 марта 2018 - 16 сентября 2018 7.25
12 февраля 2018 - 25 марта 2018 7.5
1 января 2018 - 11 февраля 2018 7.75
Период Ставка ЦБ, в %
18 декабря 2017 - 31 декабря 2017 7.75
30 октября 2017 - 17 декабря 2017 8.25
18 сентября 2017 - 29 октября 2017 8.5
19 июня 2017 - 17 сентября 2017 9
2 мая 2017 - 18 июня 2017 9.25
27 марта 2017 - 1 мая 2017 9.75
1 января 2017 - 26 марта 2017 10
Период Ставка ЦБ, в %
19 сентября 2016 - 31 декабря 2016 10
14 июня 2016 - 18 сентября 2016 10.5
1 января 2016 - 13 июня 2016 11
1 января 2014 - 31 декабря 2015 8.25
20 мая 10:30-12:30 (МСК)
Варианты участия
Иконка
Прямой эфир, живое общение с лектором
Иконка
Доступ к видеозаписи и материалам
Людмила Елина
Ведет вебинар
ведущий эксперт издательства «Главная книга»
Регистрация на вебинар
ОПРОС
Сталкивались ли вы с неправильно оформленной первичкой?
да, ошибки были с нашей стороны
да, ошибки были со стороны контрагентов
да, ошибки случались и с нашей стороны, и со стороны контрагентов
нет

Нужное