Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 13 января 2022 г.
Содержание журнала № 2 за 2022 г.Установлены коэффициенты-дефляторы на 2022 год
Для УСН, торгового сбора, НДФЛ установлены следующие значения коэффициента-дефлятораПриказ Минэкономразвития от 28.10.2021 № 654.
Налог/сбор | Цели использования | Коэффициент | Проиндексированная сумма |
УСН | Максимальный доход в 2022 г. для сохранения права на применение спецрежимап. 4 ст. 346.13 НК РФ | 1,096 | 219,2 млн руб. (200 млн руб. х 1,096) |
Максимальный доход, при превышении которого применяются налоговые ставки 8% и 20%пп. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ | 164,4 млн руб. (150 млн руб. х 1,096) | ||
Максимальный доход за 9 месяцев 2022 г. для перехода на УСН с 2023 г.п. 2 ст. 346.12 НК РФОбращаем внимание, что при расчете лимита доходов за 9 месяцев 2021 г. для перехода на УСН с 2022 г. применяется коэффициент 1,032 (коэффициент-дефлятор, установленный на 2021 г.) | 123,3 млн руб. (112,5 млн руб. х 1,096) | ||
Торговый сбор | Максимальная ставка торгового сбора на 1 кв. м площади розничного рынкап. 4 ст. 415 НК РФ | 1,508 | 829,4 руб. на 1 кв. м (550 руб. х 1,508) |
НДФЛ | Месячный авансовый платеж по НДФЛ для иностранных граждан, работающих в РФ на основании патентапп. 2, 3 ст. 227.1 НК РФ | 1,980 | 1200 руб. х 1,980 х региональный коэффициент (если региональный коэффициент не установлен, он признается равным 1, а платеж составляет 2376 руб.) |
Также установлен коэффициент-дефлятор для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья — 1,060.
К слову, помимо ежегодных коэффициентов-дефляторов, Минэкономразвития России устанавливает ежеквартально коэффициенты-дефляторы для НДПИ. Их определяют по каждому виду угля и публикуют в «Российской газете» не позднее 1-го числа 2-го месяца квартала, на который определяются коэффициентып. 6 Правил, утв. Постановлением Правительства от 03.11.2011 № 902.
* * *
Напоминаем, что для ПСН коэффициент-дефлятор теперь не устанавливается, так как с 1 января 2021 г. из Налогового кодексапп. 7, 9 ст. 346.43 НК РФ исключены положения, устанавливавшие максимальный размер потенциального дохода 1 млн руб. и, соответственно, его индексациюЗакон от 23.11.2020 № 373-ФЗ.